| Homework from Monday Jun 17th |
| 4_3O | Have a great summer! |
| 5_1C | Review fractions |
| 5_2E | Review fractions |
| 5_3I | Skanavi fractions |
| 6_2D geo | Enjoy Summer! |
| 6_3B geo | Summer Break |
| 6_3C alg | Final Test tickets (remaining three tickets) |
| 6_3E geo | |
| 6_3G alg | ch 4 #15,16-24,28,29,34-42,52-54,59,60,79-81,tickets |
| 7_2D alg | None, Have a great summer! |
| 7_3A alg | no h/w |
| 7_3D geo | Enjoy Summer! |
| 7_3I geo | Enjoy Summer! |
| 8_2B geo | no h/w |
| 8_3B geo | Summer Break |
| 9_3A geo | Summer Vocation |
| 9_3D alg | no HW |
| Homework from Sunday Jun 16th |
| 5_3B | no HW |
| 6_2I alg | NONE |
| 6_2I geo | DONE! |
| 6_2J alg | Enjoy your summer! |
| 6_2J geo | Enjoy your summer! |
| 7_1A Pre-Alg A | Have a great summer! |
| 7_1C Pre-Alg C | Count Cupcakes |
| 7_2B alg | no hw |
| 7_2B geo | no hw |
| 7_2E alg | Have a great Summer! |
| 7_3K alg | Review information on final before start of class next year. Have a great summer! |
| 7_3K geo | None. Have a great summer |
| 7_3L alg | No homework |
| 7_3L geo | no homework |
| 8_1A Alg I A | Have fun |
| 8_2A alg | Have a great summer! |
| 8_2A geo | Have a great summer! |
| 8_2C alg | None. Have a great summer! |
| 8_2C geo | none, have a great summer! |
| 8_2F alg | Final test: Mistakes Corrections |
| 8_3F alg | HW |
| 8_3F geo | HW |
| 8_3I alg | HW |
| 8_3I geo | HW |
| 9_1B Alg II B | Have a great summer! |
| 9_2B alg | no h/w |
| 9_2B geo | no h/w |
| 9_3G alg | Enjoy the summer |
| 9_3G geo | Enjoy the summer |
| 9_3I alg | no hw |
| 9_3I geo | no HW |
| Geo I new B | Have a great Summer! |
| Geo II new B | Have a great Summer! |
| Homework from Saturday Jun 15th |
| 4_2B | Enjoy Summer! |
| 5_1B | No homework |
| 5_1D | Enjoy your summer |
| 5_3A | no |
| 5_3G | Enjoy your summer! |
| 5_3H | Enjoy your summer! |
| 6_1A | Enjoy your summer |
| 6_1B | |
| 6_2C alg | no |
| 6_2C geo | no |
| 6_2E alg | Look over final for next year. Have a great summer! |
| 6_2E geo | None, have a great summer! |
| 6_2F alg | Enjoy your summer |
| 6_2F geo | Enjoy your summer |
| 6_2H alg | Have a Great Summer! |
| 6_2H geo | Have a Great Summer! |
| 6_3A alg | Finish Review package, tickets |
| 6_3A geo | Have a great summer! |
| 6_3D alg | Enjoy Summer |
| 6_3D geo | Enjoy the Summer! |
| 6_3H alg | Enjoy Your Summer! |
| 6_3H geo | Enjoy Your Summer |
| 7_2C alg | no h/w |
| 7_2C geo | no h/w |
| 7_3B alg | Summer Homework Assignment |
| 7_3B geo | Summer Homework Assignment |
| 7_3C alg | Review final for beginning of next year. Have a great summer! |
| 7_3C geo | None. Have a great summer! |
| 7_3E alg | No hw |
| 7_3E geo | No hw |
| 7_3J alg | No hw |
| 7_3J geo | No hw |
| 8_3A alg | No HW |
| 8_3A geo | no HW |
| 8_3E alg | Have a Great Summer |
| 8_3E geo | Have a great summer |
| 9_2A alg | no hw |
| 9_2A geo | no hw |
| 9_3C alg | no HW |
| 9_3C geo | no HW |
| 9_3F alg | no hw |
| 9_3F geo | no hw |
| 9_3K alg | No homework |
| 9_3K geo | No homework |
| Homework from Friday Jun 14th |
| 4_3J | Summer HW: Meet 35,36 + Final Test. |
| 5_3C | no homework. Enjoy the summer! |
| 6_3I alg | Final Test: Mistakes corrections; 100 Word Problems. Have a great Summer! |
| 6_3K geo | |
| 6_3L geo | Have a great summer! |
| 6_3N geo | |
| 7_3F alg | Have a good summer |
| 7_3G alg | Have a good summer! |
| 9_1A Alg II A | none |
| Geo I new A | Have a great summer! |
| Geo II new A | Have a great summer!! |
| Pre Calculus | Enjoy the summer |
| Trigonometry | Enjoy the summer |
| Homework from Thursday Jun 13th |
| 3_3J | Have a great summer! |
| 4_1D | Have a great summer! |
| 5_1E | Have a great summer! |
| 5_2B | no homework |
| 5_3E | Nohomeowrk |
| 5_3J | Have a great summer |
| 5_3K | Have a great summer! |
| 6_1C | None. Have a great summer and thank you for your hard work! |
| 6_2D alg | Have a great summer! |
| 6_3E alg | No homework |
| 6_3J alg | Have a great sumer! |
| 6_3L alg | have a great summer |
| 6_3M alg | HW |
| 7_2A alg | None. Have a great summer and thank you for your hard work! |
| 7_2F geo | no hw |
| 7_3A geo | No Hw |
| 7_3D alg | HW |
| 7_3H alg | no HW |
| 8_1B Alg I B | Enjoy Summer |
| 8_2B alg | no |
| 8_3D geo | No HW |
| 9_3A alg | no hw |
| 9_3D geo | no hw |
| Homework from Wednesday Jun 12th |
| 5_1A | Review fractions |
| 5_2G | Review fractions |
| 5_3F | Enjoy summer; Practice Math |
| 6_2G alg | Have a great summer! |
| 6_3C geo | no |
| 6_3F alg | Have a great summer! |
| 6_3I geo | no |
| 7_1B Pre-Alg B | Enjoy Your Summer! |
| 7_3G geo | no HW |
| 7_3I alg | Enjoy Summer! |
| 8_2D alg | Have a good summer ! |
| 8_2E alg | Have a good summer! |
| 8_3B alg | no hw |
| 8_3C alg | no HW |
| 8_3H geo | no HW |
| Homework from Tuesday Jun 11th |
| 1_1B | Meet 36 class and hw. |
| 5_2C | HW |
| 5_3D | Enjoy Summer! Good luck next year! |
| 6_2B alg | Have a great summer! |
| 6_3B alg | 100 Word Problems. Have a great Summer! |
| 6_3G geo | no |
| 6_3J geo | no |
| 6_3K alg | Ticket #5 and #6 |
| 6_3N alg | no hw |
| 7_3F geo | # |
| 7_3N alg | Finish Test 3 |
| 7_3O alg | Have a good summer! |
| 8_3D alg | No hw |
| 8_3G alg | No hw. |
| 9_3L alg | no HW |
| Geo I new C | no HW |
| Homework from Monday Jun 10th |
| 4_3O | none |
| 5_1C | #173,174,175-176abc only,177-185,191-194 |
| 5_2E | #86a,88b,82d,93,94,98 |
| 5_3I | Ch1 #230-238 |
| 6_2D geo | Review Terms and Theorems |
| 6_3B geo | Ch12/10a,b,d, 11a,c, 12, 15a,b,c,d, 16 |
| 6_3C alg | Final Test (1 out of 5 tickets) |
| 6_3E geo | |
| 6_3G alg | Ch 4 #10,58,61,64,70,78 |
| 7_2D alg | Test Corrections |
| 7_3A alg | (no h/w) |
| 7_3D geo | None |
| 7_3I geo | None |
| 8_2B geo | no h/w |
| 8_3B geo | Ch4/7, 12b,c, 15b, 18c, 29b, 30 |
| 9_3A geo | Ch2/118, 119, ch3.10/3c, 4b, Ch4/43, 44, 45, 52b, 53b |
| 9_3D alg | my problems |
| Homework from Sunday Jun 9th |
| 5_2D | study pre-test, Chapter 7: 55-75, 118-120 |
| 5_3B | no HW |
| 6_2I alg | 62,64,65,67(g,h,) and bring your snacks! |
| 6_2I geo | no hw! |
| 6_2J alg | Enjoy your summer! |
| 6_2J geo | Enjoy your summer! |
| 7_1A Pre-Alg A | Ch 7: #1g, 3k, 8, 10, 12, 16, 26, 30, 34, 40, 44cd, 45cd, 46b, 49c, 51c, 52bd, 56a, 57c, 58e, 64b, 67c, 70a, 71, 78, 80, 87, 89, 90, 93, 99. Study for Final Test. |
| 7_1C Pre-Alg C | Term Test Review |
| 7_2B alg | HW:#10,15(3,4),16 |
| 7_2B geo | no HW |
| 7_2E alg | Test Corrections, Chapter 3 SAT Prep 1-20 |
| 7_3K alg | 47-57 odds in review packet |
| 7_3K geo | Study for final exam next week. Finish 67,68,72,87,88 (26,27,30,45,46) |
| 7_3L alg | no homework |
| 7_3L geo | no homework |
| 8_1A Alg I A | No HW |
| 8_2A alg | none |
| 8_2A geo | none |
| 8_2C alg | 14 & 35 in chapter 10 |
| 8_2C geo | corrections on final |
| 8_2F alg | Ch10#125-132 Get ready for the Final Test |
| 8_3F alg | HW: Worksheet |
| 8_3F geo | AMSCO's: p300-302 |
| 8_3I alg | HW: Worksheet |
| 8_3I geo | AMSCO's: p300-302 |
| 9_1B Alg II B | Ch 8: #1bdfh, 3b, 5, 6bdf, 7bdf, 8cd. |
| 9_2B alg | 134-138all |
| 9_2B geo | (no h/w) |
| 9_3G alg | No HW |
| 9_3G geo | No HW |
| 9_3I alg | no HW |
| 9_3I geo | Review:#3(c),4(a,b),5-8 |
| Geo I new B | Final Test: Mistakes corrections |
| Geo II new B | Final Test: Mistakes corrections |
| Homework from Saturday Jun 8th |
| 5_1B | No homework |
| 5_1D | Final test |
| 5_3A | test 1 |
| 5_3G | Math equations. |
| 5_3H | Enjoy your summer! |
| 6_1A | Final Test |
| 6_1B | 40ehjk, 41abdeghjk |
| 6_2C alg | retake the final test |
| 6_2C geo | final test for advanced level |
| 6_2E alg | 62-74 evens in review packet |
| 6_2E geo | Study for Final Next Week; 29-35 in review packet |
| 6_2F alg | Final test |
| 6_2F geo | Test |
| 6_2H alg | None |
| 6_2H geo | None |
| 6_3A alg | Ch 4 #10,58,61,64,70,78 |
| 6_3A geo | Ch12 Review packet |
| 6_3D alg | Review Packet: 66-74, 77-81 (even letters), Study for final |
| 6_3D geo | Review Packet: 5b, 11,13,14,1,16-18, Study for final |
| 6_3H alg | Review Packet: 66-74, 77-81 (even letters), Study |
| 6_3H geo | Review Packet: 5b, 11,13,14,1,16-18, Study for final |
| 7_2C alg | the other part of the test |
| 7_2C geo | no h/w |
| 7_3B alg | Review the classwork. |
| 7_3B geo | Review the classwork |
| 7_3C alg | 47-57 odds in review packet |
| 7_3C geo | 65,66a, 68,72. Study for Final Exam Next Week! |
| 7_3E alg | No hw |
| 7_3E geo | No hw |
| 7_3J alg | Finish test |
| 7_3J geo | No hw |
| 8_3A alg | my problems |
| 8_3A geo | my problems |
| 8_3E alg | none |
| 8_3E geo | none |
| 9_2A alg | ch01#80-83,100,119-122 |
| 9_2A geo | no hw |
| 9_3C alg | My problems |
| 9_3C geo | My problems |
| 9_3F alg | no HW |
| 9_3F geo | Review:#3(c),4(a,b),5-8 |
| 9_3K alg | No homework |
| 9_3K geo | No homework |
| Homework from Friday Jun 7th |
| 4_3J | Final Test: Mistakes corrections |
| 5_3C | no homework |
| 6_3I alg | Ch06 #66-81 Get ready for the Final Test |
| 6_3K geo | Review Packet (Ch12) |
| 6_3L geo | none |
| 6_3N geo | Review packet: Ch12 |
| 7_3F alg | Finish #65, 66, 67 |
| 7_3G alg | Finish the review |
| 9_1A Alg II A | None - bring an interesting math concept to talk about for next week. |
| Geo I new A | None |
| Geo II new A | None |
| Pre Calculus | No HW |
| Trigonometry | No HW |
| Homework from Thursday Jun 6th |
| 5_1E | The last homework this year: do as much as you can; Final test corrections |
| 5_2B | no homework |
| 5_3E | No homework |
| 5_3J | None |
| 5_3K | Have fun! |
| 6_1C | 63-75 |
| 6_2D alg | 45,50,51,52,62-64, 73, 74 (a-c) |
| 6_3E alg | No homework |
| 6_3J alg | Correct mistakes on final test |
| 6_3L alg | as posted |
| 6_3M alg | AMSCO;s:p.101,164-165 |
| 7_2A alg | 217-223 |
| 7_2F geo | (no h/w - Final Exam) |
| 7_3A geo | Ch2/5b, 11a; Ch5/7, 8e, 11, 18, 19; Ch6/9, 15a,d; Ch8.6(New)/44, 46 |
| 7_3D alg | # 160-186 |
| 7_3H alg | Test 4 |
| 8_1B Alg I B | Study for test. Review Pack: 88-90, 110,111, 114, 130, 146-152 (b,d for all) |
| 8_2B alg | 112-122 even |
| 8_3D geo | Ch1/26, 131a, Ch4/17, 18a,b, 25, 27, 30 |
| 9_3A alg | no hw |
| 9_3D geo | My problems:#3(c),4(a,b),5-8 |
| Homework from Wednesday Jun 5th |
| 5_1A | #176de,178,179,189-194 |
| 5_2G | #85-90ab,93-94ab,95-97,99-103 |
| 5_3F | ## 25, 61 (Ch. 3) |
| 6_2G alg | Final test correctios |
| 6_3C geo | construction problems #3,4,6,7,9,12,17 |
| 6_3F alg | None |
| 6_3I geo | construction problems #3,4,6,7,9,12,17 |
| 7_1B Pre-Alg B | Study for Final: Review Packet: 72-78, 80-84(all), 87-95(odd numbers) |
| 7_3G geo | ch8#146,150 |
| 7_3I alg | Study |
| 8_2D alg | Review for the final |
| 8_2E alg | Review for the Final |
| 8_3B alg | p.13, 14 |
| 8_3C alg | no hw |
| 8_3H geo | My problems |
| Homework from Tuesday Jun 4th |
| 5_2C | Ch5: 95-98,105,106 |
| 5_3D | Study for Final |
| 6_2B alg | Bring the test back! Work on it to do as much as you can! Bring food for the party! |
| 6_3B alg | Ch04#77adef,78abde,79, 80bc,81 |
| 6_3G geo | HW31 |
| 6_3J geo | preparation to final class |
| 6_3K alg | Ticket #2 and #3(from your packet),SAT p.203-204 |
| 6_3N alg | Tickets |
| 7_3F geo | # |
| 7_3N alg | SATp.22-25,Mandatory Test3 |
| 7_3O alg | Additional work on the final test - do as much as you can! |
| 8_3D alg | 89-99 every other; 109-121 every other |
| 8_3G alg | 89-99 every other; 109-121 every other |
| 9_3L alg | ch01#132-136 |
| Geo I new C | ch11#79,80,82,86,87 |
| Homework from Monday Jun 3rd |
| 4_3O | Final Test mistakes corrections |
| 5_1C | #161-163,165-172 |
| 5_2E | #74-84 |
| 5_3I | Study Guide# 65- 70 |
| 6_2D geo | Chap 11: 6-11; Chap 12: 3,4,5a, 9b,c,d, 10, 12 and Start listing key terms |
| 6_3B geo | Ch12/4, 5b, 9 |
| 6_3C alg | Final Test (preparation) |
| 6_3E geo | |
| 6_3G alg | Ch4 #1(a-c),2(a-c),3(a,b),#4-9 |
| 7_2D alg | Finish Final Review Packet evens |
| 7_3A alg | 203all-211all |
| 7_3D geo | Finish Review Test. Find a few problems that you think will make a good review. |
| 7_3I geo | Finish Review Test. Find a few problems that you think will make a good review. |
| 8_2B geo | AMSCO book (model tests 1-3 only planar geometry problems) |
| 8_3B geo | Ch4/10, 12a, 13, 14, 15a, 18a, 27a, 29a, 36a |
| 9_3A geo | Ch3L&P/23-26, 29, Ch4/42, 43, 45a,e, 46a,b, 47a,b, 49a,b, 51 |
| 9_3D alg | review p.6, 7 |
| Homework from Sunday Jun 2nd |
| 5_2D | Ch 6 Test Corrections, Ch 7: 20-40, HW 32 #21, Ch7 #9, 13 |
| 5_3B | Review, #40a,b,c; 45b; 46d-h; i,j,m,n; 48, 50,51,54-70 (even only) |
| 6_2I alg | 31,33,34,35,38 |
| 6_2I geo | no hw! |
| 6_2J alg | ##38-52 even; 67-75. |
| 6_2J geo | Ch.10 ##7-12; |
| 7_1A Pre-Alg A | Ch 5: #125-139 odds. Ch 6: #31, 35, 36, 38, 41, 45, 48, 49, 50, 71, 79, 91, 98, 100. |
| 7_1C Pre-Alg C | PreAlg - Ch06 Motion & Work, Direct & Inverse Variation |
| 7_2B alg | #1,4,7(a),12,14,16 |
| 7_2B geo | ch8#22,23,24(b),25,26 |
| 7_2E alg | Study Pre-Test, Do something fun!, prove the identity ch2 #332 |
| 7_3K alg | Evens in Review Packet |
| 7_3K geo | 61, 78, 83, 89 or (19,36, 41, 47) |
| 7_3L alg | Final review: # 1(3,4),3,16,22,24(a),56,57,60,41 |
| 7_3L geo | Review all chapters: Ch 6 # 6,15(a) Ch 7 # 11;; Ch 8 # 150(a) |
| 8_1A Alg I A | 52, 67 |
| 8_2A alg | Review the chapters and and be ready for the final test |
| 8_2A geo | Review all Theorems covered and be ready for finals |
| 8_2C alg | 4 and 5 on final exam |
| 8_2C geo | 59 |
| 8_2F alg | Ch10#113-121 odd; 122-125 |
| 8_3F alg | Ch11:15-19,22(c,d),28,40,42,53,56,63(a),132,137. |
| 8_3F geo | Worksheet |
| 8_3I alg | Ch11:15-19,22(c,d),28,40,42,53,56,63(a),132,137. |
| 8_3I geo | Homework sheet. |
| 9_1B Alg II B | Ch 7: #81, 84def, 85bd, 86ac, 88, 89, 108b, 109b, 134, 136. |
| 9_2B alg | 98-103, 110-111,113. |
| 9_2B geo | 24-29 |
| 9_3G alg | 20-22 |
| 9_3G geo | 42, 44ac |
| 9_3I alg | ch01#81-83,100,103-105,119-122 |
| 9_3I geo | "Trig.ratios":#1(b,d),2(c-f),3(a,b); p.1 (to learn) |
| Geo I new B | Ch11.6 #75,77,81,85,87,89 |
| Geo II new B | Ch12#3,6,10,16,19,22b,27, 30, 32c,36b |
| Homework from Saturday Jun 1st |
| 0_1H | Meet 25 - Meet 26 |
| 5_1B | p. 20-21: 129-131, 134 |
| 5_1D | 74-83, 71, 72 |
| 5_3A | Study guide ##56-70 odd. |
| 5_3G | Final Test. |
| 5_3H | Skanavi #15 |
| 6_1A | 69-78, 83, 84 |
| 6_1B | HW: Ch4 / #29, 31 (b-l), 32, 36, 37, 39 |
| 6_2C alg | ##21-34. |
| 6_2C geo | Complete HW27 |
| 6_2E alg | 45-75 odds in review packet |
| 6_2E geo | 10, 11 in circle packet |
| 6_2F alg | 74,34-40 |
| 6_2F geo | Ch.4 Triangles: stetement-Reason# 22. 23 |
| 6_2H alg | #57-61,68-74 |
| 6_2H geo | #13,18,20,21,26,31,32; Quiz - worcing on mistakes |
| 6_3A alg | Ch4 #1(a-c),2(1-c),3(a,b),#4-9 |
| 6_3A geo | Ch10/#3c, 4c, 5, 6,7,8,9,10,11,12 Ch8/#4,5,21, 23d, 26b, 29, 32, 33, 35 |
| 6_3D alg | Review: 30-38 (even numbers), 42-45(all), 47(even letters), 49-55 (odd letters), 62, 64 |
| 6_3D geo | Chap 11: 6,8-10,12 Chap 12: 1-10 |
| 6_3H alg | Review: 30-38 (even numbers), 42-45(all), 47(even letters), 49-55 (odd letters), 62, 64 |
| 6_3H geo | Chap 11: 6,8-10,12 Chap 12: 1-10 |
| 7_2C alg | 95, 103, 104, 106, 76, 78all, 66 |
| 7_2C geo | 28-33 |
| 7_3B alg | Ch05 #211(b,c), #212 (c), 215(b,e). Final review packet: #1(2,3), #2, #5, #7, #26, #33, #40, #41(b,c), #45(a), #48(c), #60(a), #63, #61(a,b), #65(b), 67 |
| 7_3B geo | Ch01 Triangles #2, #10(d), #23(b). Ch02 Isosceles triangles: #5(b), #10(b).Ch03 Angles in triangle: #18(a). Ch06 Circles: #7(c), #15(a). Ch08 Midsegment: #91. Ch08 Trapezoid and Quadrilaterals Review: #9, # 20, #23, #30, #38, # 43 |
| 7_3C alg | Evens in Review Packet |
| 7_3C geo | 61, 78, 83, 89 |
| 7_3E alg | Finnal review:#1(2,4),5,29,40(d-f),43(c,d),44(a,b) |
| 7_3E geo | Ch 8.6:#41-47 |
| 7_3J alg | Finnal review:#1(2,4),5,29,40(d-f),43(c,d),44(a,b) |
| 7_3J geo | Ch 8.6:#41-47 |
| 8_3A alg | p.12, 13 |
| 8_3A geo | my problems p. 3, 4, 5 |
| 8_3E alg | #14-20,63-65,109,111,129,134-137,145-149 |
| 8_3E geo | Ch.2 #55,74,76 Ch.3 #29,45,61,72 |
| 9_2A alg | ch01#77-80,87,92,94,97 |
| 9_2A geo | Trigonometry#1(i-p),3d |
| 9_3C alg | p.8, 9 |
| 9_3C geo | Myproblems |
| 9_3F alg | ch01#81-83,100,103-105,119-122 |
| 9_3F geo | "Trig.ratios": #1(a,b),2(c-f),3(a,b); p1 - to learn |
| 9_3K alg | 134, 136, 137 |
| 9_3K geo | No homework |
| Homework from Friday May 31st |
| 4_3J | No HW after Final Test |
| 5_3C | Review packet #50-70 |
| 6_3I alg | Ch04#30-65 complete |
| 6_3K geo | Ch10: 3c, 4c, 5c, 6, 7, 10, 11; Ch8: 21, 23d, 26b, 29, 32, 33, 35 |
| 6_3L geo | Ch12/10-15(1), 16-18 |
| 6_3N geo | Ch10: 3c, 4c, 5c, 6, 7, 10, 11; Ch8: 21, 23d, 26b, 29, 32, 33, 35 |
| 7_3F alg | #1(1,3), 2, 4, 6, 10, 12, 14, 17, 19, 22 |
| 7_3G alg | #1(1,3), 2, 4, 6, 10, 12, 14, 17, 19, 22 |
| 9_1A Alg II A | Ch7: 110, 111 (radial=odd), 112; Ch8: 3b, 4b, 6, 7, 8; Final Review - be able to do all of ch7: 90-107 |
| Geo I new A | Review: Triangles, ||-grams, trapezoids,Circles |
| Geo II new A | Review Quadrilaterals, Circles, Triangle inequality, Similarity, Midsegment, Triangles |
| Pre Calculus | 7d-f, 8abd, Review |
| Trigonometry | 68, 69, p.10 25 |
| Homework from Thursday May 30th |
| 5_1E | Page 24-25#138c, 154, 167; Page 11-12 #55-60a-c |
| 5_2B | Review #105-113, 120-128 |
| 5_3E | 44(a-c), 47,50, 54, 55, 60, 61, 67, 69, 70 |
| 5_3J | #1-18,32-42 - study guide; Ch.2 #37,92-97 |
| 5_3K | 48,52,58,63,64,66,68,70 |
| 6_1C | 2a-f, 5-8, 12a-d, 19, 44b in review packet |
| 6_2D alg | Ch6/6,8,12,14,16,21,22(c,d), 26(c,d) |
| 6_3E alg | Ticket 4 |
| 6_3J alg | Review Packet: Ticket1 and 5 problems from each trouble spot. |
| 6_3L alg | 1a, 2a, 3a, 5, 6, 17, 55a, 77b, 78a |
| 6_3M alg | Ch4:30,39,40,48,53,55(a,b), 67,70,71,77(e,f), 81(d,e,i) |
| 7_2A alg | In Review Packet: 1-10 |
| 7_2F geo | 43-47 |
| 7_3A geo | Ch8.7(New)/75, 78, 79, 80, 81, 83, 87, 88 |
| 7_3D alg | finalReview:#20,23,37,38, 41(d-f),44(c,d),45(a,b),50, 64(a,b) |
| 7_3H alg | Review, #46b, 47a, 48c,d; 49 c,d; 50a,b,c; 54,57,59,61,62,65c,d,67; finish Test #1 |
| 8_1B Alg I B | 38, 55,57, 69,70,78.79,93,94,101-104,13030, |
| 8_2B alg | ch10 ##92-110 even complete |
| 8_3D geo | Ch4/5, 6, 10, 12c, 13, 14, 15b |
| 9_3A alg | ch8#100,103-105,119-122 |
| 9_3D geo | My problems#1(b,d),2(c-f),3(a,b); values of trig.functions - to learn |
| Homework from Wednesday May 29th |
| 3_3L | No HW |
| 5_1A | #161-163,165-172 |
| 5_2G | #70,71bc,72bd,74-83 |
| 5_3F | #63 (Ch. 4, Shapes) |
| 6_2G alg | #36-40,44,63-66 |
| 6_3C geo | construction pp#1,2 |
| 6_3F alg | #36-38,61-68, 80,81 |
| 6_3I geo | construction problems pp1,2 |
| 7_1B Pre-Alg B | Review Packet: 23-39 (odd numbers), 47-63 (odd numbers) 67-71(odd numbers) |
| 7_3G geo | ch8#147,148,149 |
| 7_3I alg | Review Packet: 35-39,41-45(odd letters), 48-64 (even numbers and odd letters) |
| 8_2D alg | #14-16, 37, 38(e-h), 40, 41(c-f) |
| 8_2E alg | #14-16, 37, 38(e-h), 40c,d, 41(c-f) if didn't finish the quiz (34, 35, 36, 38(a-d), 39, 40(a,b) 41(a-d) |
| 8_3B alg | p.9, 10 |
| 8_3C alg | ch11#72,76,77,84,86,87,91,101 |
| 8_3H geo | p.6, 7 |
| Homework from Tuesday May 28th |
| 5_2C | Ch5: 51,52,55,70,71(c,d), 72(a,b),74-76 |
| 5_3D | Review Packet |
| 6_2B alg | 20 page11, #74e, 75 page 13 |
| 6_3B alg | Ch04#42-76; Ch03#71,72, 74 |
| 6_3G geo | preparation to the final test |
| 6_3J geo | handout HW31 |
| 6_3K alg | #1c,2b,6,8,13,15,19,22(4),30d,36,42a,45-47,54,55 |
| 6_3N alg | p.3-4 |
| 7_3F geo | CH1:I, 23A. CH2:9A, CH3:2A. CH4:11D. CH6:2,12. CH7.2:23B. CH8.2.1: 20. CH8.4:58. CH8.6:96A. CH7.2: Choose one of the Appendix. |
| 7_3N alg | SAT p.19-21,#8,15,16,22,31,37,41c,42a,43a,44c,45b,47b,48,49ab |
| 7_3O alg | SAT problems, practice test |
| 8_3D alg | Ch11:#54,#56(b),59,63,64 |
| 8_3G alg | Ch11:#54,#56(b),59,63,64 |
| 9_3L alg | ch8#80-83,100,103-105,119-122 |
| Geo I new C | ch11#66-69,71,72 |