| Homework from Tuesday May 21st |
| 5H | #11-22 |
| 6B Alg | 1(b,f), 2(b,f), 3(c), 5, 11, 39-41, 55(c,d) |
| Geometry IIB | #4-7 |
| Homework from Sunday May 19th |
| 10A/Pre-Calc | Go over solutions to MT3; solve practice test 1 |
| 10B/Pre-Calc | 27,30 |
| 6C Alg | 1(b,f), 2(b,f), 3(c), 5, 11, 25, 39-41, 55(a,b) |
| 6C Geo | 16,17,18,19,20 |
| 7/8A | #133, 182 - 197. |
| 7E Alg | 1(4),5, 12, 22,29,36,37,45(c),48(c,d),62, 64b, 65b |
| 7E Geo | #131, 136(b), 138, 140. |
| 7H Alg | #236 - 247. |
| 8E Alg | 19 - 35 a's |
| Geometry IA | 48,50,51,52 |
| Geometry IIA | 21,22,23 |
| Trigonometry | Practice Test 1 |
| Homework from Saturday May 18th |
| 5A | #115 |
| 5B | #86-91 |
| 5C | #84, and Review and Drills (p.1-3) |
| 5E | Ex. 39, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, |
| 6A Alg | End of the Year Review Ex.#: 3 - 13, 15, 16, 18, 22, 24, 30 - 41 |
| 6A Geo | Handout: Perimeter of Polygons; Circles |
| 6E Geo | Study definition of circle, Area and Circumference; ## 1,2,4 |
| 6F Alg | 41,42,43,44,45 |
| 6G Alg | 1(e,f,g,h);2(a,b,c);3,4,5,6 |
| 7/8C | 144 to 155 |
| 7A Alg | 1(2), 2,16, 19, 24(b), 26,35, 46(b),50(b,d,f), 59, 64(b) |
| 7A Geo | 136b, 140, 142a |
| 7C Alg | #38; #125-131 odd |
| 7D Alg | #6-18, 1-18 |
| 7D Geo | SAT-296 |
| 8C Alg | #31, 33, 34, 35 |
| 8C Geo | 3-11 (odd) |
| 9A Alg | #165-168, 190-205 |
| 9A Geo | p. 6 of Cumulative Review Packet |
| 9C Alg | Functions: #2, 22, 151, 72, 86 |
| Geometry IB | 48,50,51,52 |
| Homework from Friday May 17th |
| 5D | #71-76, Look back problem |
| 6B Geo | Handout - Perimeter of Polygons |
| 6D Geo | SAT-TYPE -Perimeter and Area of Polygons |
| 7B Geo | 116 - 124 even, 113, 114 |
| 9B Alg | 2 - 12 even |
| Pre-Algebra_A | 31, 36, 37, 39, 40 |
| Pre-Algebra_B | #s 1 (a, b, c, d), 7, 8 |
| Homework from Thursday May 16th |
| 6D Alg | 71,73,75,87,114(2) |
| 6E Alg | 41,43,45 |
| 7/8B | Handout - Rate Problems |
| 7B Alg | P.2 (sys), p.2 w/pr, #211 |
| 8B Alg | Ch6: 94; Ch9: 68 |
| Homework from Tuesday May 14th |
| 6B Alg | 71,73,75,87,114(2) |
| Geometry IIB | #34-40 |
| Homework from Sunday May 12th |
| 10A/Pre-Calc | Go over solutions to MT1 |
| 10B/Pre-Calc | 14 |
| 6C Alg | 71, 73,75,87,89,114 |
| 6C Geo | Review of circle |
| 7/8A | #98, 100 - 106, 130 - 132. For boys also #127 - 129. |
| 7E Alg | #1(2),2,16,24b,26,35. |
| 7E Geo | #114, 127, 129. |
| 7H Alg | Finish the test. #198 - 206, 208, 210, 212(a, b), 214. |
| 8E Alg | 2 - 18 even |
| Geometry IA | 44,45,46,47 |
| Geometry IIA | 13,14,15 |
| Trigonometry | Finish Test Ch.5; solve Practice Test 2; review polar coordinates and vectors |
| Homework from Saturday May 11th |
| 5A | #105, 106, 107, 108,109 |
| 5B | #71-76, 69 look back |
| 5C | ## 6, 7, 8, 9, and 10 |
| 5E | Ex. 157, 158, 160, 161-179 |
| 6A Alg | Handout # 54 - 69 |
| 6A Geo | Ex. 6, 7, 8, 11 |
| 6E Geo | 5,7,10 |
| 6F Alg | 17,18,19,20,21,26 |
| 6G Alg | 61,62, 63(d,e,f) |
| 7/8C | 92,93,94,95,99,100 |
| 7A Alg | printed assignment |
| 7A Geo | 112b,113,114, 124 |
| 7C Alg | #42, #70, #126-132 even |
| 7D Alg | P.2 (sys), p.2 w/pr, #211 |
| 7D Geo | #41-47 |
| 8C Alg | finish Practice test #1 |
| 8C Geo | #104(1-5) |
| 9A Alg | #124-137,156-163 |
| 9A Geo | Cumulative Review Packet: page 4 (did pages 1-3 in class) |
| 9C Alg | Ch 8 Sets: #8, 10, 12; Ch 7 Functions: #2, 22, 151, 72, 86 |
| Geometry IB | 44,45,46,47 |
| Homework from Friday May 10th |
| 5D | Egyption Fractions #62-68 |
| 6B Geo | Ch 10. Ex. 1,2, 6, 7, 8 |
| 6D Geo | Exercises on Triangles, Lesson 6-3 |
| 7B Geo | 115 - 121 odd |
| 9B Alg | 80 - 83; 112; 136 - 143 |
| Pre-Algebra_A | 52-59, 60b, 63, 19 (p.10) |
| Pre-Algebra_B | #s 19, 20, 31 |
| Homework from Thursday May 9th |
| 6D Alg | 68, 69 b,d |
| 6E Alg | 29 - 33 odd, 37,38(d,e,f) |
| 7/8B | Ch. 6. Ex. 71-100 |
| 7B Alg | #203-210, S/G:#9-15 |
| 8B Alg | Ch6: 96, 97; Ch10: 38 |
| Homework from Tuesday May 7th |
| 6B Alg | 68, 89,91 |
| Geometry IIB | #21-29 |
| Homework from Sunday May 5th |
| 10A/Pre-Calc | Finish MT8; Review the solutions to MT5 and MT7; ask questions |
| 10B/Pre-Calc | 3(g to L); 6,7 |
| 6C Alg | 68, 69(b,d) |
| 6C Geo | 14,15 |
| 7/8A | #79(a, c, e), 80(a, c, b), 81, 82, 83, 127, 128, 129. |
| 7E Alg | 215, 217,219 |
| 7E Geo | #116, 118, 120, 122. |
| 7H Alg | #182 - 196. |
| 8A Alg | Practice set on Logarithms |
| 8A Geo | Take home Test on Circles |
| 8E Alg | 100,102,104, 107,109, 113,123, 139 - A's |
| Geometry IA | 37,38,39,40 |
| Geometry IIA | 8,9,10,11,12 |
| Trigonometry | Memorize all the trig formulas (p. 354-355); finish MT8; go over solutions to MT7, MT8; ask questions |
| Homework from Saturday May 4th |
| 5A | #89,90,91,93,95 |
| 5B | Egyption Fractions #62-68 |
| 5E | Ex. 129 - 141; Additional Problems Ex. 25 - 35 |
| 6A Alg | Ex. Handout # 37 - 53 |
| 6A Geo | Ch 10. Ex. 1,2 |
| 6E Geo | Ch 10 - study definitions, #1 |
| 6F Alg | 9 to 16 |
| 6G Alg | 55,56,57 |
| 7/8C | 76,77,78 |
| 7A Alg | 211becf, 183-201 (odd) |
| 7A Geo | 115-122 |
| 7C Alg | #104, 105, 118-124 even |
| 7D Alg | #202-210, S/G:#9-15 |
| 7D Geo | #20-33 |
| 8C Alg | Finish SAT preparation Test handout |
| 8C Geo | #105 (1-5) |
| 9A Alg | Inv/F H/W Pocket |
| 9A Geo | Read p.5 Orthogonal Projection, then on p.6 #35, 37, 41, 42, 44, 46 |
| 9C Alg | Sets: #1-6 |
| Geometry IB | 37,38,39,40 |
| Homework from Friday May 3rd |
| 5D | #26-30, 41-49 |
| 6B Geo | Ex. 31, 32, 33, 34, 35 |
| 6D Geo | SAT problems Triangles and angles |
| 7B Geo | SAT type of problems (qudrilaterals) |
| 9B Alg | 85 - 101 odd; 73, 75, 77 |
| Pre-Algebra_A | 38,39,41-45 |
| Pre-Algebra_B | #s 21, 23, 29 |
| Homework from Thursday May 2nd |
| 6D Alg | 60,62,64 |
| 6E Alg | 125 - 139 odd |
| 7/8B | Motion and Work Problems Handout |
| 7B Alg | S/G#1-8, 25-37 |
| 8B Alg | Ch6: 95; Ch10: 39 |
| Homework from Tuesday Apr 30th |
| 6B Alg | 60,62,64 |
| Geometry IIB | #12-17 |